点开即得答案,全部来自该系列真实资料与公司政策。
| 型号 Model | 功率 Power | 光效 Efficacy | 显色指数 CRI | 输入电压 Input | 防护等级 IP | 抗冲击 IK | 质保 Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK-1-1-160-100-235-L | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-1-160-150-275-L | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-1-160-200-315-L | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-1-160-100-235-ZH | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-1-160-150-275-ZH | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-1-160-200-315-ZH | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-1-160-100-235-IN | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-1-160-150-275-IN | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-1-160-200-315-IN | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-100-240-L是莱福德电源 | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-150-280-L是莱福德电源 | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-200-320-L是莱福德电源 | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-240-350-L是莱福德电源 | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-100-240-ZH是志和电源 | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-150-280-ZH是志和电源 | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-200-320-ZH是志和电源 | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-240-350-ZH是志和电源 | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-100-240-IN是Inventronics飞特电源 | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-150-280-IN是Inventronics飞特电源 | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-200-320-IN是Inventronics飞特电源 | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-100-253-L | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-150-280-L | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-200-305-L | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-240-350-L | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-100-253-ZH | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-150-280-ZH | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-200-305-ZH | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-240-350-ZH | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-100-253-IN | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-150-280-IN | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-200-305-IN | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-3-160-240-350-IN | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-100-240-L | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-150-280-L | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-200-320-L | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-240-350-L | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-100-240-ZH | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-150-280-ZH | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-200-320-ZH | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-240-350-ZH | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-100-240-IN | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-150-280-IN | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-200-320-IN | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-2-160-240-350-IN | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-100-235-L | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-150-260-L | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-200-310-L | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-240-345-L | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-100-235-ZH | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-150-260-ZH | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-200-310-ZH | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-240-345-ZH | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC120-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-100-235-IN | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-150-260-IN | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-200-310-IN | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-4-160-240-345-IN | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC100-277V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-5-160-100-250-L | 100W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-5-160-150-293-L | 150W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-5-160-200-330-L | 200W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
| GK-1-5-160-240-330-L | 240W | 160 lm/W | 70 Ra | AC180-265V | IP65 | IK08 | 5年 |
以上为该系列部分型号(共 65 个),完整型号表与报价请联系我们。


证书与测试报告可按需提供,支持 SGS / TÜV / Intertek 等第三方机构验货与抽检。





按客户需求可在型号后缀中指定代码组合,下单前请与业务确认。
| 层级 Level | 维度 Dimension | 含义 Meaning | 代码 Code |
|---|---|---|---|
| 一级 | 形状及头数 | 圆形 | R |
| 一级 | 形状及头数 | 方形 | S |
| 一级 | 形状及头数 | 方形双头 | S2 |
| 一级 | 形状及头数 | 方形三头 | S3 |
| 一级 | 形状及头数 | 方形四头 | S4 |
| 二级 | 安装方式 | 常规嵌入 | B |
| 二级 | 安装方式 | 嵌入宽边 | BL |
| 二级 | 安装方式 | 嵌入圆弧 | BR |
| 二级 | 安装方式 | 预埋无边框 | T |
| 二级 | 安装方式 | 飞机翼无边框 | F |
| 二级 | 安装方式 | 偏光 | P |
| 二级 | 安装方式 | 圆孔 | R |
| 二级 | 安装方式 | 椭圆孔 | E |
| 三级 | 高矮款 | 常规款 | S |
| 三级 | 高矮款 | 高款 | H |
| 三级 | 高矮款 | 加高款 | HL |
| 四级 | COB或贴片 | COB款 | C |
| 四级 | COB或贴片 | SMD款 | S |
| 五级 | 反光杯颜色 | 喷漆 | P |
| 五级 | 反光杯颜色 | UV镀 | U |
样品可提供,样品费与运费按实际型号核算;以上为常规条件,具体以正式报价单为准。
| 质保 Warranty | 5年 |
| Price term / 价格条款 | EXW price |
| Payment / 付款 | TT in advance |
| Shipping / 运输 | As negotiation |
| CCT / 色温 | CCT:3000K-7000K or as customization. |
| Customization / 定制 | Customizing packing,sticker design and carton print for clients available. |
数据取自该系列代表型号,实际以装箱单为准。
提供图纸或样品即可打样;定制项目需评估起订量与开发周期。
丝印 / 激光打标 / 铭牌,支持客户品牌
彩盒、说明书、唛头、托盘按客户要求
功率、色温、显色指数、光束角可调
可选品牌驱动、调光协议(0-10V / DALI / Triac)
外壳颜色、喷涂、反光杯处理
按目标市场提供对应测试报告与技术文件
按产品系列提供 2 年至 5 年质保,具体年限以该系列规格书为准
非人为损坏的质量问题,凭批次号与检测报告受理换货或补发
常用配件与驱动模块保持备件库存,缩短维护周期
提供安装说明、配光文件与选型建议,协助项目落地